Diputados 2011
Votos por agrupación en cada distrito. Desplegá un distrito para ver el detalle.
Buenos Aires (7 listas, 35 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 4.592.054 | 57,10 % | 22 cargos |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 1.043.165 | 12,97 % | 5 cargos |
| ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 928.027 | 11,54 % | 4 cargos |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 541.408 | 6,73 % | 2 cargos |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 447.291 | 5,56 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 285.582 | 3,55 % | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 204.917 | 2,55 % |
Electos:
- Domínguez, Julián Andrés (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Álvarez Rodríguez, María Cristina
- Oporto, Mario Néstor
- Gdansky, Carlos Enrique
- Segarra, Adela Rosa
- De Pedro, Eduardo
- Díaz Bancalari, José María
- Bidegain, Gloria Mercedes
- Arregui, Andrés Roberto
- Giannettasio, Graciela María
- Moyano, Facundo
- Puiggrós, Adriana Victoria
- Calcagno Y Maillmann, Eric
- Rivas, Jorge
- Mendoza, Mayra Soledad
- Landau, Jorge Alberto
- Raimundi, Carlos Alberto
- García, Andrea Fabiana
- Aragón, Santiago Diego
- Grosso, Leonardo
- Balcedo, María Esther
- Pietragalla Corti, Horacio César
- De Genaro, Víctor Norberto (ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA)
- Donda Pérez, Victoria Analía
- Duclos, Omar Arnaldo
- Cuccovillo, Ricardo Oscar
- Linares, María Virginia
- Bazze, Miguel Ángel (ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL)
- Ocaña, María Graciela
- Roberti, Alberto Oscar
- Santín, Eduardo
- Camaño, Graciela (ALIANZA FRENTE POPULAR)
- Brown, Carlos Ramón
- Asseff, Alberto E. (ALIANZA COMPROMISO FEDERAL)
- Pucheta, Ramona
Caba (11 listas, 12 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 548.305 | 29,16 % | 5 cargos |
| ALIANZA PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | 373.566 | 19,87 % | 3 cargos |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 316.476 | 16,83 % | 2 cargos |
| ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 132.049 | 7,02 % | 1 cargos |
| ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | 124.245 | 6,61 % | 1 cargos |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 108.663 | 5,78 % | |
| UNIÓN POPULAR | 108.418 | 5,77 % | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 105.168 | 5,59 % | |
| ALIANZA PROYECTO SUR | 33.229 | 1,77 % | |
| AUTONOMISTA | 29.160 | 1,55 % | |
| DE LA CIUDAD EN ACCIÓN | 947 | 5,00 % |
Electos:
- Feletti, Roberto José (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Bianchi, María Del Carmen
- Larroque, Andrés
- Junio, Juan Carlos
- Brawer, Mara
- Pinedo, Federico (ALIANZA PRO - PROPUESTA REPUBLICANA)
- Schmidt - Liermann, Cornelia
- Tonelli, Pablo Gabriel
- Lozano, Claudio (ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA)
- Cortina, Roy
- Bullrich, Patricia (ALIANZA COALICIÓN CÍVICA)
- Garrido, Manuel (ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL)
Catamarca (5 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 123.706 | 68,42 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE CÍVICO Y SOCIAL | 40.338 | 22,31 % | |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 7.312 | 4,04 % | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 5.079 | 2,81 % | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | 4.361 | 2,41 % |
Electos:
- Molina, Manuel Isauro (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Ortíz Correa, Marcia Sara María
Chaco (5 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 323.418 | 62,06 % | 2 cargos |
| ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 115.254 | 22,11 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 35.439 | 6,80 % | |
| POPULAR DE LA RECONSTRUCCIÓN | 31.359 | 6,02 % | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 15.694 | 3,01 % |
Electos:
- Mongeló, José Ricardo (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Soto, Gladys Beatriz
- Maldonado, Víctor Hugo (ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL)
Chubut (6 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 153.206 | 60,68 % | 3 cargos |
| INDEPENDIENTE DEL CHUBUT | 45.351 | 17,96 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 31.900 | 12,63 % | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS | 8.197 | 3,25 % | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 7.398 | 2,93 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 6.427 | 2,55 % |
Electos:
- Eliceche, Carlos Tomás (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Ziebart, Cristina Isabel
- Pais, Juan Mario
Corrientes (5 listas, 4 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 294.306 | 65,82 % | 3 cargos |
| ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 86.120 | 19,26 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 26.511 | 5,93 % | |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 24.878 | 5,56 % | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 15.356 | 3,43 % |
Electos:
- Ríos, Fabián (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Perroni, Ana María
- Ferreyra, Araceli Susana Del Rosario
- Portela, Agustín Alberto (ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL)
Córdoba (7 listas, 9 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 633.868 | 34,97 % | 4 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 368.463 | 20,33 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 366.754 | 20,23 % | 2 cargos |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 215.816 | 11,91 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 99.372 | 5,48 % | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 78.373 | 4,32 % | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 50.064 | 2,76 % |
Electos:
- Francioni, Fabián Marcelo (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Bedano, Nora Esther
- Gutiérrez, Mónica Edith
- Giacomino, Daniel Oscar
- Negri, Mario Raúl (UNIÓN CÍVICA RADICAL)
- De Ferrari, Patricia
- Valinotto, Jorge Anselmo (ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA)
- Villata, Graciela Susana
- Muller, Edgar Raúl (ALIANZA COMPROMISO FEDERAL)
Entre Ríos (7 listas, 4 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 340.282 | 58,73 % | 3 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 104.565 | 18,04 % | 1 cargos |
| SOCIALISTA | 44.824 | 7,73 % | |
| GEN | 40.314 | 6,96 % | |
| POPULAR DE LA RECONSTRUCCIÓN | 20.918 | 3,61 % | |
| UNIÓN PROVINCIAL | 20.494 | 3,54 % | |
| UNIÓN POR LA LIBERTAD | 8.065 | 1,39 % |
Electos:
- Solanas, Julio Rodolfo Francisco (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Ríos, Liliana María
- Elorriaga, Osvaldo Enrique
- Rogel, Fabián Dulio (UNIÓN CÍVICA RADICAL)
Formosa (4 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 183.412 | 79,75 % | 3 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 43.694 | 19,00 % | |
| FORTALEZA | 1.531 | 67,00 % | |
| ACUERDO REPUBLICANO FEDERAL | 1.344 | 58,00 % |
Electos:
- Donkin, Carlos Guillermo (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Lotto, Inés Beatriz
- Basterra, Luis Eugenio
Jujuy (7 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 152.726 | 55,19 % | 2 cargos |
| ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 71.168 | 25,72 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE PRIMERO JUJUY | 25.025 | 9,04 % | |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 11.408 | 4,12 % | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 7.344 | 2,65 % | |
| ES POSIBLE | 5.684 | 2,05 % | |
| UNIÓN POPULAR | 3.397 | 1,23 % |
Electos:
- Rivarola, Rubén Armando (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Ortíz, Mariela Del Valle
- Giubergia, Miguel Ángel (ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL)
La Pampa (5 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| HUMANISTA | 88.347 | 56,92 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE PAMPEANO, CÍVICO Y SOCIAL | 53.104 | 34,21 % | 1 cargos |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 8.131 | 5,24 % | |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO | 3.517 | 2,27 % | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 2.118 | 1,36 % |
Electos:
- Alonso, María Luz (HUMANISTA)
- Kroneberger, Daniel Ricardo (ALIANZA FRENTE PAMPEANO, CÍVICO Y SOCIAL)
- Alianza Frente Pampeano, Cívico Y Social
La Rioja (4 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA RIOJANA | 55.716 | 38,33 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE POPULAR RIOJANO | 42.736 | 29,40 % | 1 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 35.219 | 24,23 % | 1 cargos |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | 11.698 | 8,05 % |
Electos:
- Tineo, Javier (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA RIOJANA)
- Herrera, Griselda (ALIANZA FRENTE POPULAR RIOJANO)
- Brizuela Y Doria, Inés (ALIANZA UNIÓN CÍVICA RADICAL)
Mendoza (8 listas, 5 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 384.892 | 46,76 % | 3 cargos |
| ALIANZA FRENTE CÍVICO FEDERAL – UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL MENDOZA | 183.822 | 22,33 % | 1 cargos |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 139.732 | 16,98 % | 1 cargos |
| SOCIALISTA | 50.595 | 6,15 % | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 22.510 | 2,73 % | |
| FEDERAL | 16.416 | 1,99 % | |
| IZQUIERDA DEL TRABAJADOR POR EL SOCIALISMO | 15.604 | 1,90 % | |
| UNIÓN POPULAR | 9.551 | 1,16 % |
Electos:
- Carmona, Guillermo (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Fernández Sagasti, Anabel
- González, Dante
- Vaquié, Enrique Andrés (FRENTE CÍVICO FEDERAL - UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL MENDOZA)
- Pradines, Roberto Arturo (ALIANZA COMPROMISO FEDERAL)
Misiones (6 listas, 4 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 249.429 | 49,18 % | 3 cargos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 97.451 | 19,22 % | 1 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 75.160 | 14,82 % | |
| ALIANZA FRENTE UNIÓN PRO | 44.422 | 8,76 % | |
| SOCIALISTA | 26.168 | 5,16 % | |
| ALIANZA FRENTE COMPROMISO FEDERAL | 14.530 | 2,86 % |
Electos:
- Guccione, José Daniel (ALIANZA FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA)
- Leverberg, Stella Maris Raquel
- Redczuk, Oscar Felipe
- Perié, Julia Argentina (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
Neuquén (8 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 90.475 | 33,19 % | 1 cargos |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 88.197 | 32,35 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 32.152 | 11,79 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 25.893 | 9,50 % | |
| IZQUIERDA POR UNA OPCIÓN SOCIALISTA | 13.315 | 4,88 % | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 9.712 | 3,56 % | |
| UNIÓN POPULAR | 9.393 | 3,44 % | |
| NUEVA IZQUIERDA | 3.510 | 1,29 % |
Electos:
- Ciampini, José Alberto (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Comelli, Alicia Marcela (MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO)
Río Negro (5 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 202.873 | 70,10 % | 3 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 34.788 | 12,02 % | |
| SOCIALISTA | 33.527 | 11,58 % | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 9.409 | 3,25 % | |
| OBRERO | 8.806 | 3,04 % |
Electos:
- García Larraburu, Silvina Marcela (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Cejas, Jorge Alberto
- Avoscan, Hernán Horacio
Salta (7 listas, 4 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 332.671 | 56,51 % | 3 cargos |
| ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 103.162 | 17,52 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE SALTEÑO | 50.894 | 8,64 % | |
| OBRERO | 50.233 | 8,53 % | |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 27.042 | 4,59 % | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS | 14.684 | 2,49 % | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 10.037 | 1,70 % |
Electos:
- Kosiner, Pablo Francisco Juan (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Fiore Viñuales, María Cristina Del Valle
- Vilariño, José Antonio
- Biella Calvet, Bernardo J. (ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL)
San Juan (5 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 216.015 | 69,29 % | 3 cargos |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 60.240 | 19,32 % | |
| UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 22.290 | 7,15 % | |
| DIGNIDAD CIUDADANA | 7.491 | 2,40 % | |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 5.726 | 1,84 % |
Electos:
- Uñac, Rubén José (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Caselles, Graciela María
- Villa, José Antonio
San Luis (3 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 120.570 | 59,47 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 59.725 | 29,46 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 22.429 | 11,06 % |
Electos:
- Aguilar, Lino Walter (ALIANZA COMPROMISO FEDERAL)
- Bianchi, Ivana María
Santa Cruz (6 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 74.846 | 65,41 % | 2 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 22.516 | 19,68 % | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 6.278 | 5,49 % | |
| ALIANZA FRENTE ENCUENTRO SUR | 4.720 | 4,12 % | |
| SOCIALISTA | 3.474 | 3,04 % | |
| OBRERO | 2.599 | 2,27 % |
Electos:
- Metaza, Mario Alfredo (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Ianni, Ana María
Santa Fe (9 listas, 10 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 725.350 | 41,41 % | 5 cargos |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 623.357 | 35,59 % | 5 cargos |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 115.741 | 6,61 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 115.440 | 6,59 % | |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 77.798 | 4,44 % | |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | 42.165 | 2,41 % | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | 20.229 | 1,15 % | |
| AUTONOMISTA | 16.469 | 94,00 % | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR | 14.924 | 85,00 % |
Electos:
- Perotti, Omar Ángel (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Giaccone, Claudia Alejandra
- Cleri, Marcos
- Martínez, Oscar Ariel
- Simoncini, Silvia Rosa
- Zabalza, Juan Carlos (ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA)
- Rasino, Elida Elena
- Barchetta, Omar Segundo
- Peralta, Fabián Francisco
- Riestra, Antonio Sabino
Santiago Del Estero (5 listas, 4 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 280.201 | 71,03 % | 4 cargos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 58.652 | 14,87 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 29.536 | 7,49 % | |
| MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | 13.625 | 3,45 % | |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 12.481 | 3,16 % |
Electos:
- Pastoriza, Mirta Ameliana (ALIANZA FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO)
- Herrera, José Alberto
- Pérez, Jorge Raúl
- Ruíz , Aída Delia
Tierra Del Fuego (9 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 15.101 | 24,69 % | 1 cargos |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 13.788 | 22,54 % | 1 cargos |
| JUSTICIALISTA | 11.695 | 19,12 % | 1 cargos |
| ENCUENTRO POPULAR | 6.851 | 11,20 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 4.880 | 7,98 % | |
| SOCIAL PATAGÓNICO | 4.712 | 7,70 % | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 1.408 | 2,30 % | |
| UNIÓN POPULAR | 1.372 | 2,24 % | |
| POPULAR | 1.363 | 2,23 % |
Electos:
- Catalán Magni, Julio César (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Garramuño, Jorge Alberto (MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO)
- Sciutto, Rubén Darío (JUSTICIALISTA)
Tucumán (7 listas, 5 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 462.231 | 60,91 % | 4 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 124.731 | 16,41 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 80.474 | 10,66 % | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS | 36.787 | 4,88 % | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 23.090 | 3,05 % | |
| CAMBIO POPULAR TUCUMANO | 21.161 | 2,80 % | |
| MOVIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 9.716 | 1,28 % |
Electos:
- Dato, Alfredo Carlos (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Mirkin, Beatriz Graciela
- Bromberg, Isaac Benjamín
- Santillán, Walter Marcelo
- Sacca, Luis Fernando (UNIÓN CÍVICA RADICAL)