Diputados 2009
Votos por agrupación en cada distrito. Desplegá un distrito para ver el detalle.
Buenos Aires (18 listas, 35 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA UNIÓN PRO | 2.606.632 | 34,68 % | 13 cargos |
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 2.418.104 | 32,18 % | 12 cargos |
| ALIANZA ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL | 1.613.037 | 21,46 % | 8 cargos |
| ALIANZA NUEVO ENCUENTRO | 415.961 | 5,53 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 107.174 | 1,43 % | |
| OBRERO | 79.467 | 1,06 % | |
| ALIANZA FRENTE ES POSIBLE | 60.495 | 80,00 % | |
| MOVIMIENTO FEDERAL DE LOS JUBILADOS | 49.158 | 65,00 % | |
| ALIANZA MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS | 39.976 | 53,00 % | |
| NUEVA UNIÓN CIUDADANA | 27.561 | 37,00 % | |
| CONVOCATORIA DE INTEGRACIÓN CIUDADANA | 26.079 | 35,00 % | |
| POPULAR DE LA RECONSTRUCCIÓN | 19.632 | 26,00 % | |
| RENOVADOR DE BUENOS AIRES | 18.633 | 25,00 % | |
| AUTÉNTICO DE LOS CRISTIANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 12.613 | 17,00 % | |
| MOVIMIENTO POPULAR DE LA RECONQUISTA | 12.493 | 17,00 % | |
| ACCIÓN SOLIDARIA INDEPENDIENTE BONAERENSE | 4.081 | 5,00 % | |
| VOLUNTAD PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO AUTÉNTICO | 3.576 | 5,00 % | |
| CONCERTACIÓN PLURAL | 621 | 1,00 % |
Electos:
- De Narváez Steuer, Francisco (ALIANZA UNIÓN PRO)
- Solá, Felipe Carlos
- González, Gladys Esther
- Rucci, Claudia Mónica
- Ferrari, Gustavo Adolfo Horacio
- Mouilleron, Roberto Mario
- Majdalani, Silvia Cristina
- Ledesma, Julio Rubén
- Atanasof, Alfredo Néstor
- Gambaro, Natalia
- Amadeo, Eduardo Pablo
- Rivara, Raúl Alberto
- Martínez, Soledad
- Kirchner, Néstor Carlos (ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA)
- Acosta, Clotilde
- Recalde, Héctor Pedro
- Conti, Diana Beatriz
- Kunkel, Carlos Miguel
- Cigogna, Luis Francisco Jorge
- Visconti, Isabel Beatriz
- West, Mariano Federico
- Moreno, Carlos Julio
- García, María Teresa
- Plaini, Francisco Omar
- Carlotto, Remo Gerardo
- Stolbizer, Margarita Rosa (ALIANZA ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL)
- Alfonsín, Ricardo Luis
- Barbieri, Mario Leandro
- Rodríguez, Marcela Virginia
- Piemonte, Héctor Horacio
- Milman, Gerardo Fabián
- Storani, María Luisa
- Tunessi, Juan Pedro
- Sabbatella, Martín (ALIANZA NUEVO ENCUENTRO)
- Iturraspe, Nora Graciela
Caba (23 listas, 13 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA PRO PROPUESTA REPUBLICANA | 567.695 | 31,19 % | 5 cargos |
| ALIANZA PROYECTO SUR | 441.971 | 24,29 % | 4 cargos |
| ALIANZA ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL | 348.261 | 19,14 % | 3 cargos |
| ALIANZA ENCUENTRO POPULAR PARA LA VICTORIA - ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 211.277 | 11,61 % | 1 cargos |
| ALIANZA DIÁLOGO POR LA CIUDAD | 57.577 | 3,16 % | |
| SOCIALISTA | 42.945 | 2,36 % | |
| AUTODETERMINACIÓN Y LIBERTAD | 37.507 | 2,06 % | |
| JUBILADOS EN ACCIÓN | 29.491 | 1,62 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 12.958 | 71,00 % | |
| OBRERO | 12.521 | 69,00 % | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | 9.843 | 54,00 % | |
| INICIATIVA VERDE POR BUENOS AIRES | 8.072 | 44,00 % | |
| DEL CAMPO POPULAR | 5.573 | 31,00 % | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 5.567 | 31,00 % | |
| ALIANZA FRENTE ES POSIBLE | 4.390 | 24,00 % | |
| CONVERGENCIA SOCIALISTA | 4.195 | 23,00 % | |
| MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA - COMUNAL | 3.509 | 19,00 % | |
| DE LA CIUDAD | 3.259 | 18,00 % | |
| COALICIÓN INDEPENDIENTE FEDERAL - ENCUENTRO FEDERAL POR LA UNIDAD | 3.192 | 18,00 % | |
| POPULAR DE LA RESTAURACIÓN | 2.976 | 16,00 % | |
| CONSENSO PORTEÑO - IDEAR | 2.589 | 14,00 % | |
| ALTERNATIVA SOCIAL | 2.567 | 14,00 % | |
| ASAMBLEAS DEL PUEBLO POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD | 1.972 | 11,00 % |
Electos:
- Michetti, Marta Gabriela (ALIANZA PROPUESTA REPUBLICANA)
- Bullrich, Estaban José
- Bertol, Paula María
- Triaca, Alberto Jorge
- Alonso, Laura
- Solanas, Fernando Ezequiel (ALIANZA PROYECTO SUR)
- Argumedo, Alcira
- Cardelli, Jorge Justo
- Parada, Liliana Beatriz
- Prat Gay, Alfonso (ALIANZA ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL)
- Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo
- Carrió, María Avelina
- Heller, Carlos (ALIANZA ENCUENTRO POPULAR - FRENTE PARA LA VICTORIA)
Catamarca (6 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE CÍVICO Y SOCIAL | 58.758 | 38,96 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 50.489 | 33,47 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE MOVIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR | 26.779 | 17,75 % | |
| OBRERO | 7.623 | 5,06 % | |
| ALIANZA FRENTE CATAMARCA FEDERAL | 4.591 | 3,04 % | |
| AUTONOMISTA | 2.594 | 1,72 % |
Electos:
- Collantes, Genaro Aurelio (ALIANZA FRENTE CÍVICO Y SOCIAL)
- Veaute, Mariana Alejandra
- Mera, Dalmacio Enrique (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
Chaco (7 listas, 4 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE CHACO MERECE MÁS | 257.147 | 49,93 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE DE TODOS | 229.045 | 44,48 % | 2 cargos |
| OBRERO | 8.640 | 1,68 % | |
| ALIANZA PROYECTO SUR CHACO | 5.805 | 1,13 % | |
| POPULAR DE LA RECONSTRUCCIÓN | 5.611 | 1,09 % | |
| COMUNISTA | 5.530 | 1,07 % | |
| VANGUARDIA SOCIAL | 3.203 | 62,00 % |
Electos:
- Pilatti Vergara, María Inés Patricia
- Mendoza, Sandra Marcela
- Orsolini, Pablo Eduardo
- Terada, Alicia
Chubut (7 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE POR LA INTEGRACIÓN | 132.818 | 55,80 % | 2 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 43.507 | 18,28 % | |
| ACCIÓN CHUBUTENSE | 19.088 | 8,02 % | |
| AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 16.441 | 6,91 % | |
| ALIANZA FRENTE CÍVICO POPULAR | 10.877 | 4,57 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 7.747 | 3,25 % | |
| SOCIALISTA AUTÉNTICO DEL CHUBUT | 7.560 | 3,18 % |
Electos:
- Vargas, Mario Eudosio
- González, Nancy Susana
Corrientes (4 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE DE TODOS | 154.873 | 35,71 % | 1 cargos |
| ALIANZA ENCUENTRO POR CORRIENTES - ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL | 142.086 | 32,76 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE CORRENTINOS POR EL CAMBIO | 111.508 | 25,71 % | 1 cargos |
| AUTONOMISTA | 25.260 | 5,82 % |
Electos:
- Fernández, Rodolfo Alfredo (ALIANZA FRENTE DE TODOS)
- Aspiazu, Lucio Bernardo (ALIANZA ENCUENTRO POR CORRIENTES - ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL)
- Galantini, Eduardo Leonel (ALIANZA FRENTE CORRENTINOS POR EL CAMBIO)
Córdoba (13 listas, 10 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 485.096 | 29,03 % | 3 cargos |
| ALIANZA FRENTE CÍVICO | 468.918 | 28,06 % | 3 cargos |
| JUSTICIALISTA - MOVIMIENTO PATRIÓTICO - DEMÓCRATA CRISTIANO - PRIMERO LA GENTE - POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL - FUERZA TRANSFORMADORA - NUEVO PAÍS - MOVIMIENTO DE ACCIÓN VECINAL - RECREAR PARA EL CRECIMIENTO | 428.902 | 25,66 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA POR LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL - DE LA VICTORIA - FRENTE GRANDE | 151.753 | 9,08 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES, ANTICAPITALISTA Y SOCIALISTA | 37.253 | 2,23 % | |
| ENCUENTRO POR CÓRDOBA | 20.114 | 1,20 % | |
| ALIANZA FRENTE ES POSIBLE | 19.642 | 1,18 % | |
| OBRERO | 16.744 | 100,00 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 13.210 | 79,00 % | |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO | 7.947 | 48,00 % | |
| MOVIMIENTO DE UNIDAD POPULAR | 7.787 | 47,00 % | |
| DEMÓCRATA | 7.353 | 44,00 % | |
| CONCENTRACIÓN POPULAR | 6.397 | 38,00 % |
Electos:
- Aguad, Oscar (UNIÓN CÍVICA RADICAL)
- Espíndola, Gladys
- Faustinelli, Hipólito
- Alonso, Gumersindo (ALIANZA FRENTE CÍVICO)
- Martínez Carignano, Ernesto
- Mazzarella, Susana
- Fortuna, Francisco (JUSTICIALISTA - MOVIMIENTO PATRIÓTICO - DEMÓCRATA CRISTIANO - PRIMERO LA GENTE - POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL - FUERZA TRANSFORMADORA - NUEVO PAÍS - MOVIMIENTO DE ACCIÓN VECINAL - RECREAR PARA EL CRECIMIENTO)
- Garnero, Estela
- Nebreda, Carmen (FRENTE PARA LA VICTORIA POR LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL - DE LA VICTORIA - FRENTE GRANDE)
- Alianza Frente Para La Victoria, Para La Equidad Y La Justicia Social
Entre Ríos (10 listas, 5 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL | 231.161 | 35,01 % | 3 cargos |
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA ENTRERRIANO | 226.874 | 34,36 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE UNIÓN PRO | 63.510 | 9,62 % | |
| ALIANZA FRENTE POPULAR DISIDENTE | 50.553 | 7,66 % | |
| SOCIALISTA | 37.049 | 5,61 % | |
| POPULAR DE LA RECONSTRUCCIÓN | 14.969 | 2,27 % | |
| VIVA ENTRE RÍOS | 11.677 | 1,77 % | |
| ALIANZA FRENTE SOCIAL Y POPULAR - HUMANISTA Y COMUNISTA | 9.925 | 1,50 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 9.512 | 1,44 % | |
| UNIDAD FEDERALISTA | 5.025 | 76,00 % |
Electos:
- Benedetti, Atilio (ALIANZA ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL)
- Ré, Hilma Leonor
- Chemes, Jorge
- Barrandeguy, Raúl Enrique (ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA ENTRERRIANO)
- Cremer, María Cristina
Formosa (2 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 146.328 | 64,33 % | 1 cargos |
| ALIANZA ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL | 81.126 | 35,67 % | 1 cargos |
Electos:
- Díaz Roig, Juan Carlos (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Buryaile, Ricardo (ALIANZA ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL)
Jujuy (8 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 112.019 | 39,80 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL | 87.081 | 30,94 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE PRIMERO JUJUY | 45.873 | 16,30 % | |
| ALIANZA FRENTE PARA EL CAMBIO | 16.699 | 5,93 % | |
| OBRERO | 6.247 | 2,22 % | |
| ALIANZA FRENTE UNIÓN POR JUJUY | 6.214 | 2,21 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 3.764 | 1,34 % | |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 3.587 | 1,27 % |
Electos:
- Llanos, Ermindo Edgardo Marcelo (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Bernal, María Eugenia
- Fiad, Mario Raymundo (ALIANZA FRENTE ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL)
La Pampa (7 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 67.071 | 37,74 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE PAMPEANO CÍVICO Y SOCIAL | 63.156 | 35,53 % | 1 cargos |
| PUEBLO NUEVO | 22.307 | 12,55 % | |
| ALIANZA FRENTE ES POSIBLE | 12.477 | 7,02 % | |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO | 5.900 | 3,32 % | |
| PUEBLO UNIDO | 3.626 | 2,04 % | |
| MOVIMIENTO FEDERALISTA PAMPEANO | 3.205 | 1,80 % |
Electos:
- Regazzoli, María Cristina (JUSTICIALISTA)
- Robledo, Roberto Ricardo
- Forte, Ulises Umberto José (ALIANZA FRENTE PAMPEANO CÍVICO Y SOCIAL)
La Rioja (7 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DEL PUEBLO | 84.028 | 53,57 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE CÍVICO Y SOCIAL | 50.528 | 32,21 % | 1 cargos |
| LEALTAD Y DIGNIDAD | 11.478 | 7,32 % | |
| ALIANZA PROPUESTA PARA EL CAMBIO | 5.917 | 3,77 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POPULAR RIOJANO | 2.465 | 1,57 % | |
| IZQUIERDA SOCIALISTA | 1.367 | 87,00 % | |
| ALIANZA FRENTE CÍVICO RIOJANO | 1.070 | 68,00 % |
Electos:
- Yoma, Jorge Raúl (ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DEL PUEBLO RIOJANO)
- Martínez, Julio César (ALIANZA FRENTE CÍVICO Y SOCIAL)
Mendoza (17 listas, 5 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE CÍVICO FEDERAL - UNIÓN CÍVICA RADICAL - CONSENSO FEDERAL | 423.022 | 48,58 % | 3 cargos |
| JUSTICIALISTA | 163.877 | 18,82 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE DEMÓCRATA - UNIÓN PRO | 125.074 | 14,36 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 24.264 | 2,79 % | |
| SOCIALISTA | 16.567 | 1,90 % | |
| ALIANZA FRENTE UNIDAD PARA EL CAMBIO | 16.005 | 1,84 % | |
| LA COALICIÓN | 14.726 | 1,69 % | |
| COMPROMISO POPULAR | 12.683 | 1,46 % | |
| ALIANZA POLO SOLIDARIO HUMANISTA | 12.493 | 1,43 % | |
| INTRANSIGENTE | 10.886 | 1,25 % | |
| FEDERAL | 10.238 | 1,18 % | |
| OBRERO | 9.325 | 1,07 % | |
| ES POSIBLE | 6.772 | 78,00 % | |
| MENDOZA MERECE MÁS | 6.576 | 76,00 % | |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 6.435 | 74,00 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 6.295 | 72,00 % | |
| JUNTOS POR MENDOZA | 5.534 | 64,00 % |
Electos:
- Mansur, Ricardo Alfredo (ALIANZA FRENTE CÍVICO FEDERAL - UNIÓN CÍVICA RADICAL - CONSENSO FEDERAL)
- Juri, Mariana
- Thomas, Enrique Luis
- Omar, Chafi Félix (JUSTICIALISTA)
- De Marchi, Omar Bruno (ALIANZA FRENTE DEMÓCRATA - UNIÓN PRO)
Misiones (9 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 212.621 | 48,12 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE UNIÓN PRO - DIGNIDAD | 73.933 | 16,73 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LA DIGNIDAD Y EL PROGRESO | 73.483 | 16,63 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 44.603 | 10,10 % | |
| ALIANZA FRENTE DE LA ESPERANZA | 15.493 | 3,51 % | |
| SOCIALISTA | 7.264 | 1,64 % | |
| MOVIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR | 7.253 | 1,64 % | |
| COMUNISTA | 3.898 | 88,00 % | |
| UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO | 3.262 | 74,00 % |
Electos:
- Ziegler, Alex Roberto (ALIANZA FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA)
- Risko, Silvia Lucrecia
- Puerta, Federico Ramón (ALIANZA FRENTE UNIÓN PRO DIGNIDAD)
Neuquén (10 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 78.703 | 29,50 % | 2 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 67.828 | 25,43 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 34.797 | 13,04 % | |
| ALIANZA UNIÓN DE LOS NEUQUINOS - FRENTE GRANDE | 24.496 | 9,18 % | |
| MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | 15.903 | 5,96 % | |
| ALIANZA ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA - SOCIALISTA | 14.396 | 5,40 % | |
| ALIANZA FRENTE PRO - FEDERAL | 9.457 | 3,54 % | |
| ALIANZA TODOS POR NEUQUÉN | 9.141 | 3,43 % | |
| DEL OBRERO | 6.920 | 2,59 % | |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 5.148 | 1,93 % |
Electos:
- Brillo, José Ricardo (MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO)
- Guzmán, Olga Elizabeth
- Quiroga, Horacio Rodolfo (UNIÓN CÍVICA RADICAL)
Río Negro (7 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 86.957 | 31,41 % | 1 cargos |
| ALIANZA CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO | 76.133 | 27,50 % | 1 cargos |
| AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 66.270 | 23,94 % | |
| SOCIALISTA | 20.892 | 7,55 % | |
| HUMANISTA | 10.409 | 3,56 % | |
| OBRERO | 9.235 | 3,34 % | |
| COMUNISTA | 6.922 | 2,50 % |
Electos:
- Albrieu, Oscar Edmundo Nicolás (JUSTICIALISTA)
- Castañón, Hugo (ALIANZA CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO)
Salta (12 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 145.052 | 29,59 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE FEDERAL | 115.395 | 23,54 % | 1 cargos |
| ALIANZA SALTA SOMOS TODOS | 83.270 | 16,98 % | 1 cargos |
| DEL OBRERO | 35.705 | 7,28 % | |
| RENOVADOR DE SALTA | 32.342 | 6,60 % | |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 24.321 | 4,96 % | |
| ALIANZA ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL | 23.763 | 4,85 % | |
| MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | 15.700 | 3,20 % | |
| FRENTE GRANDE | 4.910 | 100,00 % | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | 3.891 | 79,00 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POPULAR AMPLIO | 3.151 | 64,00 % | |
| NUEVA GENERACIÓN | 2.782 | 57,00 % |
Electos:
- Yarade, Rodolfo Fernando (JUSTICIALISTA)
- Wayar, Walter Raúl (ALIANZA FRENTE FEDERAL)
- Olmedo, Alfredo Horacio (ALIANZA SALTA SOMOS TODOS)
San Juan (7 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 180.774 | 56,28 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE UNIÓN POR SAN JUAN | 60.796 | 18,93 % | 1 cargos |
| ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL | 48.529 | 15,11 % | |
| DIGNIDAD CIUDADANA | 11.762 | 3,66 % | |
| ALIANZA CONCERTACIÓN DE IZQUIERDA POPULAR | 11.376 | 3,54 % | |
| MOVIMIENTO VIDA Y COMPROMISO | 4.138 | 1,29 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 3.856 | 1,20 % |
Electos:
- Tomas, Héctor Daniel (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
- Ferra, Margarita
- Ibarra, Eduardo Mauricio (ALIANZA FRENTE UNIÓN POR SAN JUAN)
San Luis (7 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA ES POSIBLE | 102.149 | 52,76 % | 3 cargos |
| ALIANZA FRENTE FEDERAL CÍVICO Y SOCIAL | 30.440 | 15,72 % | |
| ALIANZA MÁS VOCACIÓN SANLUISEÑA | 24.327 | 12,57 % | |
| ALIANZA ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL | 23.099 | 11,93 % | |
| ALIANZA CONCERTACIÓN FRENTE PARA LA VICTORIA | 6.642 | 3,43 % | |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 3.775 | 1,95 % | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | 3.164 | 1,63 % |
Electos:
- Pérez, Alberto José (ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA ES POSIBLE)
- Videla, Nora Esther
- Pansa, Sergio Horacio
Santa Cruz (5 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE CAMBIEMOS PARA CRECER | 53.209 | 42,57 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 51.427 | 41,14 % | 1 cargos |
| ENCUENTRO CIUDADANO | 9.355 | 7,48 % | |
| FRENTE DE UNIDAD TRABAJADORA | 5.643 | 4,51 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 5.362 | 4,29 % |
Electos:
- Álvarez, Elsa María (ALIANZA FRENTE CAMBIEMOS PARA CRECER)
- Costa, Eduardo Raúl
- Cotillo, Fernando Fabio (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
Santa Fe (14 listas, 9 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA SANTA FE FEDERAL | 673.382 | 39,87 % | 4 cargos |
| ALIANZA FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL | 672.351 | 39,81 % | 4 cargos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 162.615 | 9,63 % | 1 cargos |
| SOCIALISTA AUTÉNTICO | 59.720 | 3,54 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 24.448 | 1,45 % | |
| DEL CAMPO POPULAR | 19.049 | 1,13 % | |
| OBRERO | 17.103 | 1,01 % | |
| FRENTE DE LOS JUBILADOS | 12.416 | 74,00 % | |
| MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 9.427 | 56,00 % | |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 9.374 | 56,00 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 9.070 | 54,00 % | |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 8.719 | 52,00 % | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR | 6.392 | 38,00 % | |
| AUTONOMISTA | 4.929 | 29,00 % |
Electos:
- Germano, Daniela (ALIANZA SANTA FE FEDERAL)
- Arena, Celia Isabel
- Carranza, Carlos Alberto
- Forconi, Juan Carlos
- Álvarez, Jorge Mario (ALIANZA FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL)
- Ciciliani, Alicia Mabel
- Comi, Carlos Marcelo
- Favario, Carlos Alberto
- Rossi, Agustín Oscar (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
Santiago Del Estero (10 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 194.537 | 62,35 % | 3 cargos |
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 48.951 | 15,69 % | |
| ALIANZA ACUERDO CÍVICO - FRENTE UNIDAD POPULAR | 34.693 | 11,12 % | |
| ALIANZA FRENTE UNIÓN POR SANTIAGO | 9.611 | 3,08 % | |
| SOCIALISTA | 7.930 | 2,54 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 5.396 | 1,73 % | |
| OBRERO | 4.538 | 1,45 % | |
| EL MOVIMIENTO DE LAS PROVINCIAS UNIDAS | 2.723 | 87,00 % | |
| POPULAR | 1.983 | 64,00 % | |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO | 1.635 | 52,00 % |
Electos:
- Brue, Daniel (ALIANZA FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO)
- Abdala De Matarazzo, Norma
- Oliva, Cristian
Tierra Del Fuego (13 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 15.376 | 25,24 % | 1 cargos |
| FEDERAL FUEGUINO | 12.653 | 20,77 % | 1 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 9.104 | 14,95 % | |
| POPULAR | 6.117 | 10,04 % | |
| ALIANZA PROYECTO PROGRESISTA | 5.769 | 9,47 % | |
| HACER POR TIERRA DEL FUEGO | 5.078 | 8,34 % | |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 2.242 | 3,68 % | |
| HUMANISTA | 1.468 | 2,41 % | |
| COMPROMISO DE RENOVACIÓN PROVINCIAL | 976 | 1,60 % | |
| PROYECTO SUR | 935 | 1,53 % | |
| ESPACIO TOTAL | 728 | 1,20 % | |
| INTRANSIGENTE | 468 | 77,00 % | |
| VOTOS IMPUGNADOS | 8 | 1,00 % |
Electos:
- Bertone, Rosana Andrea (JUSTICIALISTA)
- Fadul, Liliana (FEDERAL FUEGUINO)
Tucumán (13 listas, 4 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 381.109 | 52,88 % | 3 cargos |
| ALIANZA FRENTE ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL | 112.182 | 15,56 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE UNIÓN PRO - FEDERAL | 69.852 | 9,69 % | |
| FUERZA REPUBLICANA | 57.520 | 7,98 % | |
| LABORISTA DE TUCUMÁN | 23.212 | 3,22 % | |
| FRENTE DEL PUEBLO UNIDO | 19.660 | 2,73 % | |
| ALIANZA CON CONCIENCIA VOLUNTAD SOLIDARIA | 18.351 | 2,55 % | |
