Senadores 2001
Votos por agrupación en cada distrito. Desplegá un distrito para ver el detalle.
Buenos Aires (19 listas, 1 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 2.071.284 | 37,59 % | 2 cargos |
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 829.549 | 15,05 % | 1 cargos |
| ALIANZA ALTERNATIVA PARA UNA REPÚBLICA DE IGUALES | 495.125 | 8,98 % | |
| ALIANZA FRENTE POLO SOCIAL | 492.700 | 8,94 % | |
| UNIDAD FEDERALISTA | 312.676 | 5,67 % | |
| UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO | 279.232 | 5,07 % | |
| ALIANZA IZQUIERDA UNIDA | 269.117 | 4,88 % | |
| HUMANISTA | 172.588 | 3,13 % | |
| ALIANZA DEL OBRERO - MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 139.019 | 2,52 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 93.441 | 1,70 % | |
| DEL SOCIALISMO AUTÉNTICO | 68.750 | 1,25 % | |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 60.841 | 1,10 % | |
| ALIANZA FRENTE COMPROMISO SOCIAL | 56.663 | 1,03 % | |
| ALIANZA FRENTE RENOVADOR POPULAR | 43.349 | 79,00 % | |
| POPULAR DE LA RECONSTRUCCIÓN | 36.626 | 66,00 % | |
| LABORISTA | 30.634 | 56,00 % | |
| MOVIMIENTO POPULAR PARA LA RECONQUISTA | 21.030 | 38,00 % | |
| MOVIMIENTO POPULAR BONAERENSE | 20.793 | 38,00 % | |
| PROGRESO SOCIAL | 17.348 | 31,00 % |
Electos:
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Caba (17 listas, 1 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA 2001 PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 291.049 | 21,53 % | 2 cargos |
| ALIANZA ALTERNATIVA PARA UNA REPÚBLICA DE IGUALES POPULAR NUEVO MILENIO | 229.509 | 16,98 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE POR UN NUEVO PAÍS | 226.998 | 16,79 % | |
| ALIANZA FRENTE UNIÓN POR BUENOS AIRES - ALIANZA DE CENTRO | 150.291 | 11,12 % | |
| AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 92.647 | 6,85 % | |
| ALIANZA IZQUIERDA UNIDA | 87.157 | 6,45 % | |
| HUMANISTA | 65.170 | 4,82 % | |
| JUBILADOS EN ACCIÓN | 51.975 | 3,85 % | |
| ALIANZA FRENTE POLO SOCIAL | 28.053 | 2,08 % | |
| ALIANZA OBRERO - MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 24.059 | 1,78 % | |
| SOCIALISTA AUTÉNTICO | 23.917 | 1,77 % | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | 23.826 | 1,76 % | |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 22.968 | 1,70 % | |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 16.501 | 1,22 % | |
| SOCIAL DEMÓCRATA | 6.462 | 48,00 % | |
| GENERACION INTERMEDIA | 6.192 | 46,00 % | |
| MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 4.818 | 36,00 % |
Electos:
- Alianza 2001 Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Catamarca (6 listas)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE CÍVICO Y SOCIAL | 72.061 | 47,74 % | 2 cargos |
| JUSTICIALISTA | 53.376 | 35,36 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE UNIDOS POR CATAMARCA | 20.041 | 13,28 % | |
| OBRERO | 2.536 | 1,68 % | |
| HUMANISTA | 1.548 | 1,03 % | |
| CORRIENTE PATRIA LIBRE | 1.374 | 91,00 % |
Chaco (7 listas)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE DE TODOS | 211.575 | 48,47 % | 2 cargos |
| JUSTICIALISTA | 151.194 | 34,62 % | 1 cargos |
| MOVIMIENTO DE BASES | 40.197 | 9,21 % | |
| COMUNISTA | 12.174 | 2,79 % | |
| ALIANZA POLO SOCIAL | 7.586 | 1,74 % | |
| SOCIALISTA DEMOCRÁTICO | 7.487 | 1,72 % | |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 6.326 | 1,45 % |
Chubut (8 listas)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 62.683 | 41,44 % | 2 cargos |
| JUSTICIALISTA | 44.989 | 29,74 % | 1 cargos |
| ACCIÓN CHUBUTENSE | 22.379 | 14,80 % | |
| HUMANISTA | 6.335 | 4,19 % | |
| FRENTE PAÍS SOLIDARIO | 4.807 | 3,18 % | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | 4.509 | 2,98 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 2.794 | 1,85 % | |
| NUEVA DIRIGENCIA | 2.764 | 1,83 % |
Corrientes (6 listas)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| FRENTE PARA LA UNIDAD | 174.797 | 43,93 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE DE TODOS | 151.711 | 38,13 % | 1 cargos |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL CORRENTINO | 46.202 | 11,61 % | |
| FRENTE POLO SOCIAL | 13.486 | 3,39 % | |
| ALIANZA SOLIDARIDAD Y ESPERANZA | 7.092 | 1,78 % | |
| COMUNISTA | 4.629 | 1,16 % |
Córdoba (22 listas)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 352.754 | 26,93 % | 2 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 342.670 | 26,16 % | 1 cargos |
| MOVIMIENTO ACCIÓN VECINAL | 103.350 | 7,89 % | |
| UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO | 93.630 | 7,15 % | |
| SOCIALISTA POPULAR | 56.235 | 4,29 % | |
| SOCIALISTA DEMOCRÁTICO | 52.959 | 4,04 % | |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO | 51.393 | 3,92 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 35.614 | 2,72 % | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | 30.998 | 2,37 % | |
| ACCIÓN POPULAR | 29.244 | 2,23 % | |
| ALIANZA POLO SOCIAL INTRANSIGENTE | 28.849 | 2,20 % | |
| MOVIMIENTO POR EL SOCIALISMO Y EL TRABAJO | 17.784 | 1,36 % | |
| ECOLOGISTA | 17.656 | 1,35 % | |
| NUEVO MOVIMIENTO | 16.619 | 1,27 % | |
| DEMÓCRATA LIBERAL | 16.355 | 1,25 % | |
| CAMBIO CÓRDOBA | 15.501 | 1,18 % | |
| OBRERO | 14.981 | 1,14 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 13.221 | 1,01 % | |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 7.189 | 55,00 % | |
| MOVIMIENTO DE UNIDAD VECINALISTA | 7.005 | 53,00 % | |
| FRENTE FEDERAL DE CÓRDOBA | 5.861 | 45,00 % | |
| UNIÓN VECINAL DE CÓRDOBA | 177 | 1,00 % |
Entre Ríos (9 listas)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 232.573 | 47,31 % | 2 cargos |
| ALIANZA GRANDE | 137.065 | 27,88 % | 1 cargos |
| MOVIMIENTO SOCIAL ENTRERRIANO | 40.113 | 8,16 % | |
| COMUNISTA | 16.881 | 3,43 % | |
| POPULAR DE LA RECONSTRUCCIÓN | 16.514 | 3,36 % | |
| HUMANISTA | 15.149 | 3,08 % | |
| CONFEDERACION FRENTE PAÍS SOLIDARIO | 15.032 | 3,06 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 12.688 | 2,58 % | |
| UNIDAD FEDERALISTA | 5.545 | 1,13 % |
Formosa (11 listas, 1 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE DE LA UNIDAD | 81.190 | 43,11 % | 2 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 60.722 | 32,24 % | 1 cargos |
| ACCIÓN NATIVA | 20.333 | 10,80 % | |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO | 10.090 | 5,36 % | |
| ACCIÓN CÍVICA PROVINCIAL | 3.182 | 1,69 % | |
| ALIANZA PACTO DE UNIDAD, FE Y ESPERANZA | 2.926 | 1,55 % | |
| FRENTE GRANDE | 2.506 | 1,33 % | |
| HUMANISTA | 2.483 | 1,32 % | |
| ALIANZA FRENTE POLO SOCIAL | 2.480 | 1,32 % | |
| ALIANZA UNIDAD SOCIAL | 2.310 | 1,23 % | |
| NUEVO FRENTE | 93 | 5,00 % |
Electos:
- Alianza Pacto De Unidad, Fe Y Esperanza
Jujuy (8 listas)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE CÍVICO JUJEÑO | 83.291 | 40,80 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA POPULAR | 71.804 | 35,18 % | 1 cargos |
| POR UN NUEVO JUJUY | 15.871 | 7,78 % | |
| MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN CÍVICA | 12.518 | 6,13 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 7.134 | 3,49 % | |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 5.805 | 2,84 % | |
| HUMANISTA | 5.127 | 2,51 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 2.571 | 1,26 % |
La Pampa (7 listas, 1 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 73.302 | 50,34 % | 2 cargos |
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 29.536 | 20,28 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE ALTERNATIVA PARA UNA REPÚBLICA DE IGUALES | 24.885 | 17,09 % | |
| SOCIALISTA POPULAR | 7.374 | 5,06 % | |
| HUMANISTA - ECOLOGISTA | 4.581 | 3,15 % | |
| PUEBLO UNIDO | 3.246 | 2,23 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 2.695 | 1,85 % |
Electos:
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
La Rioja (3 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 69.756 | 54,91 % | 2 cargos |
| FRENTE CON TODOS | 42.326 | 33,32 % | 1 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 14.957 | 11,77 % |
Electos:
- Menem, Eduardo (JUSTICIALISTA)
- Yoma, Jorge Raúl (FRENTE CON TODOS)
Mendoza (10 listas)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 184.070 | 27,98 % | 2 cargos |
| ALIANZA POR MENDOZA | 131.852 | 20,04 % | 1 cargos |
| DEMÓCRATA DE MENDOZA | 127.343 | 19,36 % | |
| ALIANZA FRENTE DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA UN CAMBIO EN LIBERTAD | 87.354 | 13,28 % | |
| INTRANSIGENTE | 45.257 | 6,88 % | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | 24.673 | 3,75 % | |
| ALIANZA FRENTE POLO SOCIAL | 17.571 | 2,67 % | |
| HUMANISTA, DERECHOS HUMANOS Y ECOLOGIA | 17.428 | 2,65 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 14.444 | 2,20 % | |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 7.865 | 1,20 % |
Misiones (7 listas, 1 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA EL CAMBIO | 162.496 | 43,84 % | 2 cargos |
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 150.626 | 40,64 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE DE LA GENTE | 23.321 | 6,29 % | |
| MOVIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR | 21.146 | 5,71 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 6.357 | 1,72 % | |
| COMUNISTA | 3.610 | 97,00 % | |
| HUMANISTA | 3.072 | 83,00 % |
Electos:
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Neuquén (9 listas, 1 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 61.613 | 35,59 % | 2 cargos |
| JUSTICIALISTA | 39.973 | 23,09 % | 1 cargos |
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 28.784 | 16,63 % | |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO | 13.787 | 7,96 % | |
| ALIANZA FRENTE POLO SOCIAL | 10.530 | 6,08 % | |
| DEL OBRERO | 6.301 | 3,64 % | |
| HUMANISTA - ECOLOGISTA | 5.866 | 3,39 % | |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 3.291 | 1,90 % | |
| MOVIMIENTO POR EL SOCIALISMO Y EL TRABAJO | 2.957 | 1,71 % |
Electos:
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Río Negro (9 listas, 1 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 65.026 | 35,72 % | 2 cargos |
| JUSTICIALISTA | 48.772 | 26,79 % | 1 cargos |
| HUMANISTA | 14.020 | 7,70 % | |
| PROVINCIAL RIONEGRINO | 11.771 | 6,47 % | |
| MOVIMIENTO PATAGÓNICO POPULAR | 11.547 | 6,34 % | |
| SOCIALISTA DEMOCRÁTICO | 10.932 | 6,00 % | |
| COMUNISTA | 7.422 | 4,08 % | |
| SOCIALISTA POPULAR | 6.710 | 3,69 % | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | 5.860 | 3,22 % |
Electos:
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Salta (8 listas, 1 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 206.152 | 53,96 % | 2 cargos |
| RENOVADOR DE SALTA | 94.423 | 24,72 % | 1 cargos |
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 37.086 | 9,71 % | |
| OBRERO | 19.600 | 5,13 % | |
| HUMANISTA | 9.768 | 2,56 % | |
| ALIANZA FRENTE DEL NORTE - ALTERNATIVA PARA UNA REPÚBLICA DE IGUALES | 6.548 | 1,71 % | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | 5.535 | 1,45 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 2.918 | 76,00 % |
Electos:
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
San Juan (10 listas)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA UNIDOS POR SAN JUAN | 83.006 | 35,90 % | 2 cargos |
| ALIANZA POR SAN JUAN | 81.699 | 35,34 % | 1 cargos |
| DESARROLLO Y JUSTICIA | 18.183 | 7,86 % | |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO | 11.643 | 5,04 % | |
| MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO INDEPENDIENTE | 10.343 | 4,47 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 9.254 | 4,00 % | |
| SOCIALISTA POPULAR | 6.898 | 2,98 % | |
| MOVIMIENTO POR EL SOCIALISMO Y EL TRABAJO | 4.501 | 1,95 % | |
| HUMANISTA | 2.932 | 1,27 % | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | 2.746 | 1,19 % |
San Luis (5 listas)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA TODOS POR EL CAMBIO | 116.637 | 67,68 % | 2 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 25.228 | 14,64 % | 1 cargos |
| ALIANZA ALTERNATIVA PARA UNA REPÚBLICA DE IGUALES | 16.265 | 9,44 % | |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 12.896 | 7,48 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 1.298 | 75,00 % |
Santa Cruz (5 listas, 1 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 52.499 | 61,91 % | 2 cargos |
| ALIANZA SANTACRUCEÑA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 17.434 | 20,56 % | 1 cargos |
| MOVIMIENTO FEDERAL SANTACRUCEÑO | 8.514 | 10,04 % | |
| FRENTE UNIDAD TRABAJADORA | 4.500 | 5,31 % | |
| HUMANISTA | 1.852 | 2,18 % |
Electos:
- Alianza Santacruceña Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Santa Fe (13 listas)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA POR SANTA FE | 353.573 | 35,97 % | 2 cargos |
| ALIANZA SANTAFESINA | 245.907 | 25,02 % | 1 cargos |
| SOCIALISTA AUTÉNTICO | 123.532 | 12,57 % | |
| DEMÓCRATA PROGRESISTA | 104.411 | 10,62 % | |
| ALIANZA IZQUIERDA UNIDA | 37.411 | 3,81 % | |
| FRENTE DE LOS JUBILADOS | 25.294 | 2,57 % | |
| OBRERO | 20.237 | 2,06 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 20.009 | 2,04 % | |
| HUMANISTA | 18.745 | 1,91 % | |
| ALIANZA FRENTE POLO SOCIAL | 14.918 | 1,52 % | |
| MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 8.031 | 82,00 % | |
| AUTONOMISTA | 6.638 | 68,00 % | |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 4.265 | 43,00 % |
Santiago Del Estero (7 listas, 1 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA | 170.860 | 53,94 % | 2 cargos |
| ALIANZA FUERZA DE UNIDAD POPULAR | 88.349 | 27,89 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE UNIÓN PARA CAMBIO | 24.020 | 7,58 % | |
| ALIANZA FRENTE CÍVICO PARA UNA REPÚBLICA DE IGUALES | 13.030 | 4,11 % | |
| ALIANZA FRENTE DE LIBERACIÓN | 10.464 | 3,30 % | |
| MEMORIA Y PARTICIPACIÓN | 6.582 | 2,08 % | |
| MOVIMIENTO POR EL SOCIALISMO Y EL TRABAJO | 3.461 | 1,09 % |
Electos:
- Zavalía, José Luis (ALIANZA FUERZA DE UNIDAD POPULAR)
Tierra Del Fuego (10 listas)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 9.456 | 26,45 % | 2 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 7.334 | 20,51 % | 1 cargos |
| FEDERAL FUEGUINO | 6.330 | 17,70 % | |
| UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO | 2.967 | 8,30 % | |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 2.757 | 7,71 % | |
| ALIANZA ALTERNATIVA PARA UNA REPÚBLICA DE IGUALES | 2.665 | 7,45 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 1.592 | 4,45 % | |
| POLO SOCIAL | 1.316 | 3,68 % | |
| ALIANZA FRENTE DE LA GENTE | 716 | 2,00 % | |
| UNIDAD FEDERALISTA | 621 | 1,74 % |
Tucumán (10 listas, 1 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE FUNDACIONAL JUSTICIALISTA | 185.184 | 37,38 % | 2 cargos |
| FUERZA REPUBLICANA | 99.408 | 20,06 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE PARA TODOS | 77.128 | 15,57 % | |
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 68.913 | 13,91 % | |
| FRENTE DEL PUEBLO UNIDO | 19.646 | 3,97 % | |
| HUMANISTA | 12.056 | 2,43 % | |
| ALIANZA FRENTE DEL POLO SOCIAL | 11.446 | 2,31 % | |
| IZQUIERDA UNIDA | 11.250 | 2,27 % | |
| FRENTE UNIDAD TRABAJADORA | 6.437 | 1,30 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 3.994 | 81,00 % |
Electos:
- Alianza Para El Trabajo, La Educación Y La Justicia