Diputados 1997
Votos por agrupación en cada distrito. Desplegá un distrito para ver el detalle.
Buenos Aires (10 listas, 36 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 3.315.703 | 48,28 % | 19 cargos |
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA BONAERENSE | 2.846.238 | 41,44 % | 16 cargos |
| ALIANZA ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 182.305 | 2,65 % | |
| MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 126.338 | 1,84 % | |
| ALIANZA IZQUIERDA UNIDA | 85.130 | 1,24 % | |
| OBRERO | 78.839 | 1,15 % | |
| HUMANISTA ECOLOGISTA | 69.819 | 1,02 % | |
| ALIANZA FRENTE DEL PAÍS | 65.036 | 95,00 % | |
| SOCIALISTA AUTÉNTICO | 55.542 | 81,00 % | |
| FRENTE DE LA RESISTENCIA | 42.738 | 62,00 % |
Electos:
- Cardesa, Enrique (ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN)
- Castro, Alicia
- Conti, Diana
- Fernández Meijide, Graciela
- Galland, Gustavo
- Giles, Guillermo
- Rivas, Jorge
- Torres Molina, Ramón
- Vago, Ricardo
- Brandoni, Luis
- Casella, Juan M.
- Colucigno, Aurelia
- Dumon, José
- Martínez, Manuel
- Recio, José
- Stolbizer, Margarita
- Storani, Federico
- Vázquez, Silvia
- Santín, Eduardo
- Muller, Mabel (ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA BONAERENSE)
- Pérez, Jorge
- Pierri, Alberto
- Remes Lenicov, Jorge
- Sebastiani, Claudio
- Ubaldini, Saúl
- Abasto, Ángel L.
- Cafiero, Mario
- Camaño, Graciela
- D' Errico, María
- Frigeri, Aníbal Rodolfo
- González De Duhalde, Hilda B.
- Granados, Dulce
- Larraburu, Dámaso
- Martínez, Gerardo
- Martínez, Silvia V.
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Caba (15 listas, 14 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 1.090.843 | 56,80 % | 9 cargos |
| JUSTICIALISTA | 345.466 | 17,99 % | 2 cargos |
| ALIANZA ACCIÓN POR LA REPÚBLICA - NUEVA DIRIGENCIA | 327.542 | 17,06 % | 2 cargos |
| ALIANZA UNIÓN POR TODOS - MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO | 41.151 | 2,14 % | |
| ALIANZA IZQUIERDA UNIDA | 26.516 | 1,38 % | |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 16.743 | 87,00 % | |
| OBRERO | 15.398 | 80,00 % | |
| HUMANISTA | 15.310 | 80,00 % | |
| ACCIÓN INSTITUCIONAL | 7.739 | 40,00 % | |
| UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO | 7.679 | 40,00 % | |
| CORRIENTE PATRIA LIBRE | 6.603 | 34,00 % | |
| MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 6.144 | 32,00 % | |
| FUERZA REPUBLICANA | 5.786 | 30,00 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 4.211 | 22,00 % | |
| MOVIMIENTO LINEA POPULAR | 3.200 | 17,00 % |
Electos:
- Cavallo, Domingo F. (ALIANZA ACCIÓN POR LA REPÚBLICA - NUEVA DIRIGENCIA)
- Francos, Guillermo
- Mouriño, Javier (JUSTICIALISTA)
- Scioli, Daniel
- Álvarez, Carlos A. (ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN)
- Caputo, Dante
- Polino, Héctor
- Delich, Andrés
- Guevara, Cristina
- Pascual, Rafael
- Terragno, Rodolfo
- González, María América
- Puigross, Adriana
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Catamarca (5 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE CÍVICO Y SOCIAL | 70.428 | 51,50 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE UNIDAD Y SOLIDARIDAD | 51.356 | 37,55 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE PAÍS SOLIDARIO | 10.626 | 7,77 % | |
| OBRERO | 2.244 | 1,64 % | |
| CORRIENTE PATRIA LIBRE | 2.101 | 1,54 % |
Electos:
- Colombo, María T. (ALIANZA FRENTE CÍVICO Y SOCIAL)
- Pernasetti, Horacio
- Kent De Saadi, María Del P. (ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE UNIDAD Y SOLIDARIDAD)
Chaco (4 listas, 4 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE DE TODOS | 253.464 | 59,73 % | 3 cargos |
| JUSTICIALISTA | 145.610 | 34,32 % | 1 cargos |
| ACCIÓN CHAQUEÑA | 18.951 | 4,47 % | |
| COMUNISTA | 6.292 | 1,48 % |
Electos:
- Romero, Héctor
- Saquer, José
- Curletti, Miriam
- Ayala, Juan C.
Chubut (5 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 81.833 | 47,30 % | 1 cargos |
| JUSTICIALISTA | 68.903 | 39,82 % | 1 cargos |
| ALIANZA CONFEDERACIÓN FRENTE PAÍS SOLIDARIO | 10.517 | 6,08 % | |
| ACCIÓN CHUBUTENSE | 8.863 | 5,12 % | |
| SOCIALISTA AUTÉNTICO | 2.910 | 1,68 % |
Electos:
- Corchuelo Blasco, José
- Aubía, Jorge
Corrientes (5 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARTIDO NUEVO | 223.668 | 55,21 % | 2 cargos |
| ALIANZA PACTO AUTONOMISTA LIBERAL - DEMÓCRATA PROGRESISTA - UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO | 77.228 | 19,06 % | 1 cargos |
| JUSTICIALISTA | 56.974 | 14,06 % | |
| ALIANZA FRENTE DE TODOS | 45.589 | 11,25 % | |
| ALIANZA FRENTE PUEBLO UNIDO | 1.702 | 42,00 % |
Electos:
- Díaz Colodrero, Luis M. (ALIANZA PACTO AUTONOMISTA LIBERAL - DEMÓCRATA PROGRESISTA - UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO)
- Mendez De Medina Lareu,Catalina
Córdoba (8 listas, 9 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 538.961 | 38,11 % | 4 cargos |
| JUSTICIALISTA | 437.446 | 30,93 % | 3 cargos |
| ALIANZA FRENTE PAÍS SOLIDARIO | 175.649 | 12,42 % | 1 cargos |
| ALIANZA ACCIÓN POR LA REPÚBLICA - POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 125.864 | 8,90 % | 1 cargos |
| UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO | 62.202 | 4,40 % | |
| OBRERO | 32.652 | 2,31 % | |
| HUMANISTA | 20.927 | 1,48 % | |
| ALIANZA FRENTE DEL PUEBLO | 20.523 | 1,45 % |
Electos:
- Volando, Humberto (ALIANZA FRENTE PAÍS SOLIDARIO)
- Albrisi, César A. (ALIANZA ACCIÓN POR LA REPÚBLICA - POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL)
- González, Oscar (JUSTICIALISTA)
- Ortega, Marta
- Roggero, Humberto
- Abella, Miguel A. (UNIÓN CÍVICA RADICAL)
- Leyba De Martí, Beatriz
- Montoya, Fernando
- Negri, Mario
Entre Ríos (3 listas, 6 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 306.808 | 51,03 % | 3 cargos |
| ALIANZA FRENTE ENTRERRIANO PARA LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO | 280.979 | 46,73 % | 2 cargos |
| COMUNISTA | 13.479 | 2,24 % |
Electos:
- Soñez, Federico (ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN)
- Etchevehere, Arturo
- García De Cano, María I.
- Martínez Garbino, Emilio (ALIANZA FRENTE ENTRERRIANO PARA LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO)
- Zacarías, Juan
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Formosa (3 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE DE LA VICTORIA | 107.815 | 57,69 % | 1 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 74.646 | 39,94 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE PAÍS SOLIDARIO | 4.419 | 2,36 % |
Electos:
- Gorvein, Diego
- Venica, Pedro
Jujuy (5 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA POPULAR | 101.364 | 46,53 % | 2 cargos |
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 72.176 | 33,13 % | 1 cargos |
| ALIANZA MOVIMIENTO DE RENOVACION CÍVICA INTRANSIGENTE | 31.937 | 14,66 % | |
| MOVIMIENTO POPULAR JUJEÑO | 7.681 | 3,52 % | |
| MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 4.683 | 2,15 % |
Electos:
- Nieva, Alejandro (ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN)
- Mayans, María S. (ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA POPULAR)
- Snopek, Carlos
La Pampa (6 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 74.300 | 45,90 % | 1 cargos |
| ALIANZA POR LA PAMPA | 40.673 | 25,12 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE DE LA GENTE - FRENTE PAÍS SOLIDARIO | 40.270 | 24,88 % | 1 cargos |
| CONVOCATORIA INDEPENDIENTE | 2.492 | 1,54 % | |
| HUMANISTA | 2.130 | 1,32 % | |
| SOCIALISTA AUTÉNTICO | 2.018 | 1,25 % |
Electos:
- Fernández, Pablo (ALIANZA FRENTE DE LA GENTE - FRENTE PAÍS SOLIDARIO)
- Passo, Juan C. (ALIANZA POR LA PAMPA)
- Baladrón, Manuel (JUSTICIALISTA)
La Rioja (4 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 68.480 | 62,01 % | 1 cargos |
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 34.548 | 31,28 % | 1 cargos |
| DEFENSA PROVINCIAL RIOJANA | 4.350 | 3,94 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 3.053 | 2,76 % |
Electos:
- Herrera Páez, Enzo T. (ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN)
- Quintela, Ricardo (JUSTICIALISTA)
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Mendoza (8 listas, 6 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| DEMÓCRATA DE MENDOZA | 228.291 | 29,65 % | 2 cargos |
| JUSTICIALISTA | 219.962 | 28,57 % | 2 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 186.159 | 24,18 % | 1 cargos |
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 67.622 | 8,78 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 50.619 | 6,58 % | |
| MOVIMIENTO DE UNIDAD SOCIAL | 6.952 | 90,00 % | |
| HUMANISTA | 5.383 | 70,00 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 4.841 | 63,00 % |
Electos:
- Balter, Carlos (DEMÓCRATA DE MENDOZA)
- Zapata Mercader, Jorge
- García, Francisco (JUSTICIALISTA)
- Mosso, Ana M.
- Fayad, Víctor M. (UNIÓN CÍVICA RADICAL)
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Misiones (7 listas, 4 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 177.627 | 47,74 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA POPULAR | 174.349 | 46,86 % | 1 cargos |
| FRENTE GRANDE | 8.169 | 2,20 % | |
| MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 4.631 | 1,24 % | |
| UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO | 3.654 | 98,00 % | |
| COMUNISTA | 2.082 | 56,00 % | |
| FRENTE OPOSITOR | 1.571 | 42,00 % |
Electos:
- Llamosas, Fernando (ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN)
- Marelli, Nilda Mabel
- Valdovinos, Arnaldo (ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA POPULAR)
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Neuquén (9 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PAÍS SOLIDARIO | 63.352 | 32,13 % | 1 cargos |
| JUSTICIALISTA | 52.004 | 26,37 % | 1 cargos |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 42.701 | 21,65 % | 1 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 25.384 | 12,87 % | |
| OBRERO | 3.632 | 1,84 % | |
| ALIANZA FRENTE DE UNIDAD DE LOS QUE LUCHAN | 3.040 | 1,54 % | |
| HUMANISTA | 2.984 | 1,51 % | |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO | 2.292 | 1,16 % | |
| MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 1.803 | 91,00 % |
Electos:
- Massei, Oscar E. (ALIANZA FRENTE PAÍS SOLIDARIO)
- Salvatori, Pedro (MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO)
- Miralles De Romero, Norma (JUSTICIALISTA)
Río Negro (3 listas, 2 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA UNIÓN CÍVICA RADICAL - ALIANZA POR LA PATAGONIA | 93.412 | 42,74 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE PARA EL CAMBIO | 80.217 | 36,70 % | 1 cargos |
| ALIANZA CONFEDERACIÓN FRENTE PAÍS SOLIDARIO | 44.933 | 20,56 % |
Electos:
- De Bariazarra, Roberto (ALIANZA UNIÓN CÍVICA RADICAL - ALIANZA POR LA PATAGONIA)
- Pichetto, Miguel A. (ALIANZA FRENTE PARA EL CAMBIO)
Salta (6 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 199.622 | 51,37 % | 2 cargos |
| ALIANZA SALTEÑA | 171.720 | 44,04 % | 1 cargos |
| OBRERO | 5.368 | 1,38 % | |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO | 5.289 | 1,36 % | |
| ALIANZA ALTERNATIVA SALTEÑA | 5.279 | 1,36 % | |
| FRENTE SOLIDARIDAD DE SALTA | 1.915 | 49,00 % |
Electos:
- Folloni, Jorge
- Chaya, María L.
- López Arias, Marcelo
San Juan (7 listas, 4 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LA ESPERANZA | 88.445 | 30,01 % | 1 cargos |
| DESARROLLO Y JUSTICIA | 77.476 | 26,29 % | 1 cargos |
| ALIANZA OPOSITORA | 73.234 | 24,85 % | 1 cargos |
| ALIANZA FEDERAL PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 35.261 | 11,96 % | |
| ALIANZA MOVIMIENTO UNIÓN POPULAR POR LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO | 17.036 | 5,78 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 1.989 | 67,00 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 1.262 | 43,00 % |
Electos:
- De Sanctis, Guillermo (ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA DE LA ESPERANZA)
- Avelin De Ginestar, Nancy (ALIANZA OPOSITORA)
- Moreno Ramírez, Arturo (DESARROLLO Y JUSTICIA)
- Alianza Federal Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
San Luis (5 listas, 4 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA | 77.389 | 50,86 % | 2 cargos |
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 59.655 | 39,21 % | 1 cargos |
| DEMÓCRATA LIBERAL | 6.013 | 3,95 % | |
| MOVIMIENTO DE ACCIÓN CÍVICA | 5.521 | 3,63 % | |
| ALIANZA FRENTE SOLIDARIO | 3.582 | 2,35 % |
Electos:
- Merlo De Ruíz, María (ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA)
- Quinzio, Bernanrdo
- Bonino, Miguel (ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN)
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Santa Cruz (5 listas, 4 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 46.885 | 59,69 % | 2 cargos |
| ALIANZA SANTACRUCEÑA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 23.534 | 29,96 % | 1 cargos |
| ALIANZA FRENTE FEDERAL SANTACRUCEÑO | 3.672 | 4,67 % | |
| ALIANZA MOVIMIENTO VECINAL RIOGALLEGUENSE POR SANTA CRUZ | 2.251 | 2,87 % | |
| FRENTE DE UNIDAD TRABAJADORA | 2.205 | 2,81 % |
Electos:
- Flores, Rafael (ALIANZA SANTACRUCEÑA PARA TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN)
- Fernández De Kirchner, Cristina (JUSTICIALISTA)
- Drisaldi, María R.
- Alianza Santacruceña Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Santa Fe (10 listas, 10 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 573.551 | 45,46 % | 5 cargos |
| JUSTICIALISTA | 412.597 | 32,70 % | 3 cargos |
| DEMÓCRATA PROGRESISTA | 159.035 | 12,61 % | 1 cargos |
| DEL PROGRESO SOCIAL | 25.863 | 2,05 % | |
| ACCIÓN POR LA REPÚBLICA | 21.851 | 1,73 % | |
| UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO | 21.310 | 1,69 % | |
| FRENTE DE LOS JUBILADOS | 19.037 | 1,51 % | |
| OBRERO | 12.007 | 95,00 % | |
| MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 8.228 | 65,00 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 8.132 | 64,00 % |
Electos:
- Giustiniani, Rubén (ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN)
- Balestra, René H.
- Fontanetto, Beatriz
- González Vital De Lissi, Liliana
- Tejerina, Julio
- Natale, Alberto (DEMÓCRATA PROGRESISTA)
- Lamberto, Oscar (JUSTICIALISTA)
- Latorre, Roxana
- Nicotra, Norberto
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Santiago Del Estero (4 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 165.263 | 55,94 % | 2 cargos |
| ALIANZA PARA TODOS | 121.297 | 41,06 % | 1 cargos |
| DE LA CORRIENTE RENOVADORA | 6.396 | 2,16 % | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 2.490 | 84,00 % |
Electos:
- Zavalía, José (ALIANZA PARA TODOS)
- Aragonés De Juárez, Mercedes (JUSTICIALISTA)
- Pinto Bruchmann, Juan
Tierra Del Fuego (4 listas, 3 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 16.159 | 42,47 % | 1 cargos |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 10.740 | 28,23 % | 1 cargos |
| ALIANZA PARA EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 9.871 | 25,95 % | |
| MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | 1.274 | 3,35 % |
Electos:
- Loffler, Ernesto A. (MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO)
- Ferreyra, Mario (JUSTICIALISTA)
- Alianza Para El Trabajo, La Justicia Y La Educación
Tucumán (6 listas, 4 electos)
| Agrupación | Votos | % | Cargos |
|---|---|---|---|
| FUERZA REPUBLICANA | 241.343 | 42,77 % | 2 cargos |
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA PROVINCIAL | 150.166 | 26,61 % | 1 cargos |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL - ALIANZA POR TUCUMÁN | 90.408 | 16,02 % | 1 cargos |
| PUEBLO UNIDO | 73.436 | 13,01 % | |
| HUMANISTA | 6.224 | 1,10 % | |
| DEFENSA PROVINCIAL | 2.734 | 48,00 % |
Electos:
- Juri, Amado (FRENTE JUSTICIALISTA PROVINCIAL)
- Neme Scheij, Alfredo (UNIÓN CÍVICA RADICAL - ALIANZA POR TUCUMAN)
- Bussi, Ricardo (FUERZA REPUBLICANA)
- Pinchetti De Sierra Morales, Delia