Presidenciales 2015 — PASO
Resultado ✓ Fuente Oficial DINE
| Fórmula / Lista | Votos | % |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 8.720.573 | 38,67 % |
| ALIANZA CAMBIEMOS | 6.791.278 | 30,12 % |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 4.639.405 | 20,57 % |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 781.472 | 3,47 % |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 732.851 | 3,25 % |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 472.341 | 2,09 % |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 106.324 | 0,47 % |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 103.742 | 0,46 % |
| MST - NUEVA IZQUIERDA | 95.780 | 0,42 % |
| PARTIDO POPULAR | 67.798 | 0,30 % |
| MOVIMIENTO DE ACCIÓN VECINAL | 39.512 | 0,18 % |
| VOTOS POSITIVOS | 22.551.076 | — |
| VOTOS EN BLANCO | 1.216.634 | — |
| VOTOS NULOS | 254.106 | — |
| TOTAL DE VOTANTES | 24.021.816 | — |
Fuente
https://www.argentina.gob.ar/dine/resultados-electorales/elecciones-2015